最新全球电子代工厂50强名单!亚太地区营收占比77.6%
2023-08-31 15:12:58 6,818

2023年全球EMS代工厂50强 | |||
排名 | 公司名(英文) | 公司名(中文) | 总部(国家/地区) |
1 | HonHai Precision (Foxconn) | 鸿海精密(富士康) | 中国台湾 |
2 | Pegatron | 和硕 | 中国台湾 |
3 | Jabil | 捷普 | 美国佛罗里达州 |
4 | Wistron | 纬创 | 中国台湾 |
5 | Flex | 伟创力 | 美国加利福尼亚州 |
6 | BYD Electronics | 比亚迪电子 | 中国深圳 |
7 | USI | 环旭电子 | 中国上海 |
8 | Sanmina | 新美亚 | 美国加利福尼亚州 |
9 | Celestica | 天弘 | 加拿大安大略省 |
10 | New Kinpo Group | 新金宝 | 中国台湾 |
11 | Venture | 万特 | 新加坡 |
12 | Plexus | 贝莱胜 | 美国威斯康星州 |
13 | Benchmark Electronics | 基准电子 | 美国亚利桑那州 |
14 | Shenzhen Kaifa | 长城开发 | 中国深圳 |
15 | Fabrinet | Fabrinet | 开曼群岛 |
16 | Zollner | 卓能电子 | 德国赞特 |
17 | SIIX Corp. | 希克斯 | 日本大阪 |
18 | DBG | 光弘科技 | 中国惠州 |
19 | Sumitronics | 住商电子 | 日本东京 |
20 | Kimball Electronics | 精博电子 | 美国印第安纳州 |
21 | Dixon Technologies | 迪克森 | 印度诺伊达 |
22 | Kaga Electronics | 加贺电子 | 日本东京 |
23 | Integrated Micro-Electronics, Inc. | 斯比泰 | 菲律宾拉古纳 |
24 | Bitron Group | - | 意大利格鲁利亚斯科 |
25 | UMC | 三和盛 | 日本琦玉 |
26 | ATA IMS Berhad | - | 马来西亚 |
27 | V.S. Industry Berhad | - | 马来西亚 |
28 | VTech Communications | 伟易达通讯 | 中国香港 |
29 | Creation Technologies | 科瑞森 | 加拿大BC |
30 | Scanfil | 斯凯菲尔 | 芬兰谢维 |
31 | Pan International | 广宇科技 | 中国台湾 |
32 | GPV Group | GPV集团 | 丹麦 |
33 | Katolec | - | 日本东京 |
34 | Global Brands Mfg. | 精诚科技 | 中国台湾 |
35 | NEO Tech | - | 美国加利福尼亚州 |
36 | SVI | 盛威国际 | 泰国 |
37 | VIDEOTON | - | 匈牙利 |
38 | KATEK SE | - | 德国慕尼黑 |
39 | TT electronics | - | 英国威尔士 |
40 | 3CEMS Group | 三希集团 | 中国台湾 |
41 | Kitron | 奇隆电子 | 挪威 |
42 | Nippon Mfg Service | - | 日本东京 |
43 | LACROIX Electronics | - | 法国 |
44 | Computime | 金宝通 | 中国香港 |
45 | SKP Resources | 星光资源 | 马来西亚 |
46 | Neways Electronics | 新为电子 | 荷兰 |
47 | Key Tronic | - | 美国华盛顿州 |
48 | Orient Semiconductor Electronics | 华泰电子 | 中国台湾 |
49 | SMT Technologies | SMTT | 马来西亚 |
50 | Fideltronik | - | 波兰 |
数据来源:MMI, 制表:道合顺芯闻 |
*免责声明:本文由道合顺整理自网络。道合顺推送文章仅供读者学习和交流。文章、图片等版权归原作者享有,如有侵权,联系删除。